Grundlegende Informationen
Modell Nr.: CHIP-LED
Leistung: 1W
Lebensdauer: 30000h
Zertifizierung: RoHS
Verbrauch: Straße
Spezifikation: RoHS
Herkunft: China
HS-Code: 8541401000
Produktbeschreibung
SMD-LED
0603-Paket-Chip LED
0805-Paket-Chip LED
1206-Paket-Chip LED
| 1206R1C-KPB-A | AlGalnP | Rot | 620-635 | Klares Wasser | 1,9-2,4 | 40-80 | 120 |
| 1206R1C-KPC-B | AlGalnP | Rot | 620-635 | Klares Wasser | 1,9-2,4 | 80-100 | 120 |
| 1206R1C-KHA-C | AlGalnP | Rot | 620-635 | Klares Wasser | 1,9-2,4 | 120-160 | 120 |
| 1206Y1C-KPB-A | AlGalnP | Gelb | 580-595 | Klares Wasser | 1,9-2,4 | 40-80 | 120 |
| 1206Y1C-KPC-B | AlGalnP | Gelb | 580-595 | Klares Wasser | 1,9-2,4 | 80-120 | 120 |
| 1206Y1C-KHA-C | AlGalnP | Gelb | 580-595 | Klares Wasser | 1,9-2,4 | 120-160 | 120 |
| 1206G6C-KPB-P | AlGalnP | Grün | 565-575 | Klares Wasser | 1,9-2,4 | 10 - 30 | 120 |
| 1206G6C-KPC-S | AlGalnP | Grün | 565-575 | Klares Wasser | 1,9-2,4 | 40-80 | 120 |
| 1206B2C-KPB-A | InGaN | Blau | 460-470 | Klares Wasser | 2,9-3,5 | 60 - 80 | 120 |
| 1206B2C-KPC-B | InGaN | Blau | 460-470 | Klares Wasser | 2,9-3,5 | 80 - 120 | 120 |
| 1206G3C-KHB-A | InGaN | Grün | 520-530 | Klares Wasser | 2,9-3,5 | 200 - 250 | 120 |
| 1206G3C-KHC-B | InGaN | Grün | 520-530 | Klares Wasser | 2,9-3,5 | 300 - 500 | 120 |
| 1206W2C-KHB-A | InGaN | Weiß | Klares Wasser | 2,9-3,5 | 200-300 | 120 | |
| 1206W2C-KHC-B | InGaN | Weiß | Klares Wasser | 2,9-3,5 | 350-560 | 120 | |
| 1206W3C-A | InGaN | Warmweiß | Klares Wasser | 2,9-3,5 | 350-560 | 120 | |
| 1206P1C-K-A | AlGalnP | ROSA | Klares Wasser | 3,0-3,6 | 200-300 | 120 | |
| 1206R1G6D-KPA | GaAsP/GaP | Rot | 620-635 | Weiß diffus | 1,9-2,5 | 50 | 120 |
| GaAsP/GaP | Grün | 565-575 | 1,9-2,5 | ||||
| 1206G6D-S | AlGalnP | Grün | 565-575 | Weiß diffus | 1,9-2,4 | 30-72 | 120 |


Fortschrittliche Anlagen, effiziente Produktion